![]() |
||||||||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| NEOS 4 tempi | 50 | 2009_2015 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| WR R | 125 | 2009_2013 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| WR X | 125 | 2009_2013 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| YBR | 125 | 2010_2013 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| YZF R | 125 | 2008_2015 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| MT 125 / Abs | 125 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R | 125 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| N Max | 125 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| X Max | 125 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SMAX | 155 | 2016_2020 | Info | |||||||||||
| VP X City | 250 | 2007_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| WR R 4T | 250 | 2008_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| WR X 4T | 250 | 2008_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YP R | 250 | 2005_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| X Max | 250 | 2007_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| X Max / Tricity | 300 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 03 | 321 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SR400 | 400 | 2016_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Majesty / Abs | 400 | 2004_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XMax | 400 | 2013_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YFZ R | 450 | 2009_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| WR X 4T | 450 | 2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| T Max XP | 500 | 2004_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| T Max XP | 500 | 2012_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| T Max XP | 530 | 2012_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| T Max XP | 560 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ6 Fazer S2 / Abs | 600 | 2007_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ6 Fazer / Abs | 600 | 2004_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ6 Naked / Abs | 600 | 2004_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ6 Naked S2 / Abs S2 | 600 | 2007_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XJ 6 N/S/F(20S) | 600 | 2009_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R6 | 600 | 2003_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R6 | 600 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R6 | 600 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 03 | 660 | 2006_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XT R | 660 | 2006_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XT X | 660 | 2006_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 07 / Tracer / XSR | 700 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| R7 | 700 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YFM F Grizzly FI Auto 4X4 | 700 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Tenerè / rally | 700 | 2019---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YFM R Raptor | 700 | 2006_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YXR RHINO | 700 | 2009_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R7 | 750 | 2001_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ8 | 800 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ8 FAZER | 800 | 2011_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| NIKEN / GT | 850 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| NIKEN / GT | 890 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| TDM | 900 | 2002_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 09 / Tracer / Abs | 900 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XSR (Euro4 + Euro5) | 900 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XV / S / Midnight Star | 950 | 2009_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 10 / SP / Abs | 1000 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ1 N | 1000 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FZ1 S Fazer | 1000 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 2002_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 2004_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 2007_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XTZ Super Tenerè | 1200 | 2010_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FJR | 1300 | 2001_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| FJR | 1300 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XJR | 1300 | 2007_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XVS A Midnight Star | 1300 | 2007_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MT 01 | 1700 | 2005_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| V Max | 1700 | 2009_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XV PC Road Star Warrior | 1700 | 2002_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XV Midnight Star | 1900 | 2006_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XV PC Road Star Warrior | 1700 | 2002_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| XV Midnight Star | 1900 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook