![]() |
||||||||||||
| VOLVO | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| C30 1.6 D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 1.6L D DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 2.0 D | 1998 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 2.0 D3 | 1984 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 2.0 D4 | 1984 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| C30 2.4 D5 | 2401 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| C70 2.0 D | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C70 2.0 D3 | 1984 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| C70 2.0 D4 | 1984 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| C70 II Cabriolet D5 | 2401 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.6 D | 1560 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.6 D2 | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.6L D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.9 DI | 1870 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.9 DI | 1870 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 1.9 DI | 1870 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 2.0 D | 1998 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 2.0L D3 | 1984 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 2.0L D4 | 1984 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| S40 2.4L D5 | 2401 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 1.6 D2 DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 1.6 D3 | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.0 D2 | 1969 | 120 | 150 | Info | ||||||||
| S60 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| S60 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| S60 2.0 D4 | 1969 | 181 | 221 | Info | ||||||||
| S60 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| S60 2.0 D4 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| S60 2.0L D3 | 1999 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D | 2401 | 126 | 158 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D | 2401 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4L D | 2401 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D5 | 2401 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| S60 2.4 D5 | 2401 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 1.6 D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 1.6L D DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 1.6 D3 | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.0 D4 | 1969 | 181 | 221 | Info | ||||||||
| S80 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| S80 2.0 D4 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| S80 2.0 D | 1998 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.0 D4 | 1984 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D5 | 2401 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.0 TDi | 1998 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D | 2401 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 D5 | 2401 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| S80 D5 AWD | 2401 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| S90 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| S90 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| S90 2.0 D5 | 1969 | 235 | 287 | Info | ||||||||
| V40 1.6 D2 | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| V40 2.0 D2 | 1969 | 120 | 150 | Info | ||||||||
| V40 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V40 2.0 D3 | 1984 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| V40 2.0 D4 | 1984 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| V40 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| V40 2.0 D4 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| V40 Kombi 1.9 DI | 1870 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| V40 Kombi 1.9 DI | 1870 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 1.6L D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 1.6L D2 | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 1.6L D3 | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.0 D3 | 1969 | 120 | 150 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D3 | 1969 | 163 | 199 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D4 | 1969 | 181 | 221 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D4 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| V50 2.0 D | 1998 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.0L D3 | 1984 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.0L D4 | 1984 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4 D5 | 2400 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4 Tdi | 2400 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 220 | 268 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 225 | 275 | ✔ Ok | ||||||||
| V50 2.4L D5 | 2401 | 233 | 284 | ✔ Ok | ||||||||
| V60 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V60 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| V60 1.6L D DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| V60 2.0L D3 | 1999 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V60 2.4L D | 2401 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| V60 2.4L D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 1.6 D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 1.6L DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 1.6L DRIVe | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.0 D2 | 1969 | 120 | 150 | Info | ||||||||
| V70 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V70 2.0 D3 | 1969 | 181 | 221 | Info | ||||||||
| V70 2.0 D3 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| V70 2.0 D3 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| V70 2.0 D | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D | 2401 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D | 2400 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 | 2401 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 | 2401 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 AWD | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 AWD | 2400 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 AWD | 2400 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 AWD | 2400 | 220 | 268 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 2.4 D5 AWD | 2400 | 230 | 281 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 D4 | 1984 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 D5 | 2401 | 214 | 261 | ✔ Ok | ||||||||
| V70 II Kombi 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| V90 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V90 2.0 D3 AWD | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| V90 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| V90 2.0 D5 AWD | 1969 | 235 | 287 | Info | ||||||||
| XC40 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| XC40 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| XC60 1.6L D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 1.6L DRIVe | 1560 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 1.6 D3 | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.0 D3 | 1984 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.0 D4 | 1984 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.0 D4 | 1984 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| XC60 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| XC60 2.0 D5 | 1969 | 235 | 287 | Info | ||||||||
| XC60 2.4 D3 | 2401 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D4 | 2401 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D3 AWD | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 220 | 268 | ✔ Ok | ||||||||
| XC60 2.4 D5 AWD | 2401 | 230 | 281 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 1.6 D | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 1.6 DRIVe | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 1.6 D3 | 1560 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.0 D2 | 1969 | 120 | 150 | Info | ||||||||
| XC70 2.0 D3 | 1969 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| XC70 2.0 D3 | 1969 | 163 | 199 | Info | ||||||||
| XC70 2.0 D4 | 1969 | 181 | 221 | Info | ||||||||
| XC70 2.0 D4 | 1969 | 200 | 244 | Info | ||||||||
| XC70 2.0 D | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.0 D3 | 1984 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D AWD | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D3 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D | 2401 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D4 AWD | 2401 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 AWD | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 AWD | 2401 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 AWD | 2401 | 215 | 262 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D4 AWD | 2401 | 220 | 268 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 AWD | 2401 | 230 | 281 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 XC AWD | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D | 2401 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| XC70 2.4 D5 AWD | 2401 | 205 | 250 | ✔ Ok | ||||||||
| XC90 I 2.4 D5 | 2401 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XC90 I 2.4 D5 | 2401 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| XC90 I 2.4 D5 AWD | 2401 | 200 | 244 | ✔ Ok | ||||||||
| XC90 2.0 D4 | 1969 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| XC90 2.0 D5 AWD | 1969 | 225 | 275 | Info | ||||||||
| XC90 2.0 D5 AWD | 1969 | 233 | 284 | Info | ||||||||
| XC90 2.0 D5 AWD | 1969 | 235 | 287 | Info | ||||||||
| XC90 2.0 D5 AWD | 1969 | 241 | 294 | Info | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook