![]() |
||||||||||||
| VOLKSWAGEN | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| AMAROK 2.0 TDI | 1968 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 BiTDI | 1968 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 BiTDI | 1968 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 BiTDI | 1968 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 TDI | 1984 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 2.0 TDI Biturbo | 1984 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 3.0 TDI | 2967 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 3.0 TDI | 2967 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| AMAROK 3.0 TDI | 2967 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| ARTEON 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| ARTEON 2.0 TDI | 1968 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| ARTEON 2.0 TDI | 1968 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| BEETLE 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| BEETLE 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| BEETLE 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| BEETLE 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CADDY 1.6 TDI | 1598 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| CADDY 1.6 TDI | 1598 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| CADDY 1.6 TDI | 1598 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| CADDY 2.0 TDI | 1984 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| CADDY 2.0 TDI | 1984 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| CALIFORNIA 2.0 TDI | 1984 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.0 BiTDI | 1968 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.0 BiTDI | 1968 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.0 BiTDI | 1968 | 165 | 201 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.0 TDI | 1984 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.5 TDI | 2461 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.5 TDI | 2461 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.5 TDI | 2461 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| CRAFTER 2.5 TDI | 2461 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| EOS 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| FOX 1.4 TDI | 1422 | 69 | 86 | ✔ Ok | ||||||||
| FOX 1.4 TDI | 1422 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 1.6 TDI | 1598 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VI 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 1.6 TDI | 1598 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 1.6 TDI | 1598 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 1.6 TDI | 1598 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF VII 2.0 TDI | 1968 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA V 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA V 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA V 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA VI 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA VI 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA VI 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| JETTA VI 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| NEW BEETLE 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| NEW BEETLE 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1985 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B8 1.6 TDI | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B8 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B8 2.0 TDI | 1968 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT B8 2.0 TDI 4motion | 1968 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion | 2967 | 225 | 275 | ✔ Ok | ||||||||
| PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion | 2967 | 233 | 284 | ✔ Ok | ||||||||
| PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion | 2967 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion | 2967 | 245 | 299 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.2 TDI | 1199 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.6 TDI | 1598 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.6 TDI | 1598 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.6 TDI | 1598 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.6 TDI | 1598 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| SCIROCCO 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| SCIROCCO 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SCIROCCO 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| SCIROCCO 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| SCIROCCO 2.0 TDI | 1968 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0L TDI | 1984 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI | 1968 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.0 TDI | 1968 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.0 TDI | 1968 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.0 TDI | 1968 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.0 BiTDI | 1968 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.5 TDI | 2461 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
| T5 2.5 TDI | 2461 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
| T6 2.0 TDI | 1968 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| T6 2.0 TDI | 1968 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| T6 2.0 TDI | 1968 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
| T6 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| T6 2.0 BiTDI | 1968 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| T-ROC 1.6 TDI | 1598 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| T-ROC 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 1.6 TDI | 1598 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN I 2.0 TDI | 1968 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN II 2.0 TDI | 1968 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN II 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN II 2.0 TDI | 1968 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| TIGUAN II 2.0 TDI 4motion | 1968 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 3.0 TDI | 2967 | 225 | 275 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 3.0 TDI | 2967 | 232 | 283 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 3.0 TDI | 2967 | 233 | 284 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 3.0 V6 TDI | 2967 | 225 | 275 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 3.0 V6 TDI | 2967 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG I 4.2L V8 TDI | 4134 | 340 | 415 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 3.0 TDI | 2967 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 3.0 TDI | 2967 | 240 | 293 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 3.0 TDI | 2967 | 245 | 299 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 3.0 TDI | 2967 | 262 | 320 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 3.0 TDI | 2967 | 286 | 349 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG II 4.2 V8 TDI | 4134 | 340 | 415 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 1.6 TDI | 1598 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 1.6 TDI | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 1.6 TDI | 1598 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 1.6 TDI | 1598 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 2.0 TDI | 1968 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN I 2.0 TDI | 1968 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN II 1.6 TDI | 1598 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN II 1.6 TDI | 1598 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN II 2.0 TDI | 1968 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN II 2.0 TDI | 1968 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 1.6 TDI | 1568 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 BiTDI | 1968 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 BiTDI 4motion | 1968 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 TDI | 1968 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 TDI | 1968 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 TDI | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TRANSPORTER 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| Motorizzazioni Iniettore Pompa - PDE | ||||||||||||
| BORA 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| BORA 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| BORA 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| BORA 1.9 TDI | 1896 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CARAVELLE 1.9 TDI | 1896 | 86 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| CARAVELLE 1.9 TDI | 1896 | 105 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| CARAVELLE 2.5 TDI | 2461 | 131 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| CARAVELLE 2.5 TDI | 2461 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
| EOS 2.0 TDI 8V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| FOX 1.4 TDI | 1422 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF V 1.9 TDI | 1896 | 105 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF V 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF V 2.0 TDI 16V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| GOLF V 2.0 TDI 8V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| LUPO 1.2 TDI | 1191 | 61 | 74 | ✔ Ok | ||||||||
| LUPO 1.4 TDI | 1422 | 75 | 92 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIVAN 1.9 TDI | 1896 | 105 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIVAN 2.5 TDI | 2461 | 131 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIVAN 2.5 TDI | 2461 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
| NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 105 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 2.0 TDI | 1968 | 136 | 166 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 2.0 TDI 16V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 2.0 TDI 8V | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| PASSAT 2.0 TDI 8V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 70 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 75 | 92 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.4 TDI | 1422 | 80 | 98 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| POLO 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 1.9 TDI | 1896 | 90 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI 16V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| SHARAN 2.0 TDI 8V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| TOUAREG 2.5 R5 | 2461 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 1.9 TDI | 1896 | 90 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 1.9 TDI | 1896 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 1.9 TDI | 1896 | 105 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 2.0 TDI | 1968 | 136 | 166 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 2.0 TDI 16V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 2.0 TDI 8V | 1968 | 136 | 166 | ✔ Ok | ||||||||
| TOURAN 2.0 TDI 8V DPF | 1968 | 140 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook