td class="xl77" style="max-width: 56pt;">
![]() |
|||||||||||||||
Voge | |||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
|||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | |||||||||||
300 AC (Euro 4) | 300 | Info | |||||||||||||
Brivido / Valico / Trofeo (Euro 5) | 300 | 2020_--> | Info | ||||||||||||
|
500 | 2020_--> | ✔ | ✔ | |||||||||||
|
650 | Info | |||||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | |||||||||||||||
Invia richiesta |