![]() |
||||||||||||||
SYM | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Mask / Jet Euro Sport / DD (iniezione) | 50 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Mio (iniezione) | 115 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Citycom (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Cruisym (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Shark (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Euro MX (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Combiz (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
GTS (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Wolf 125 EFI (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Joymax (iniezione) | 125 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Euro MX (iniezione) | 150 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
HD 2 (iniezione) | 200 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
GTS (iniezione) | 250 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Evo 250 (iniezione) | 250 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
New Evo 250 (iniezione) | 250 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
T2 250 (iniezione) | 250 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Wolf (iniezione) | 250 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Wolf (iniezione) | 300 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
GTS (iniezione) | 300 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Citycom (iniezione) | 300 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Joymax (iniezione) | 300 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
Cruisym (iniezione) | 300 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
HD (iniezione) | 300 | ---- | ✔ | ✔ | ||||||||||
MAXSYM (euro 3/4) | 400 | 2011_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
MAXSYM (euro 5) | 400 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
MAXSYM TL 500 | 465 | 2019_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
MAXSYM TL 508 | 508 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
MAXSYM (euro 3) | 600 | 2014_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |