![]() |
||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| DR SM | 125 | 2009_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GZ Marauder | 125 | 2008_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| RV Van Van | 125 | 2008_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSX /R /S | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| UX Sixteen | 150 | 2007_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSX R | 250 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RM Z | 250 | 2008_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| V Strom /ABS | 250 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| AN Burgman | 400 | 2003_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT Z Quadsport | 400 | 2010_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT F KingQuad FS 4X2 | 400 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT F KingQuad FS 4X4 | 400 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT R Quadracer | 450 | 2006_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RM Z | 450 | 2008_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSR | 600 | 2006_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 600 | 2001_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 600 | 2004_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 600 | 2006_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 600 | 2008_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| AN Burgman | 650 | 2003_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom | 650 | 2004_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom | 650 | 2007_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX F | 650 | TUTTE | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSF Bandit (iniezione) | 650 | 2007_2016 | ✔ | ✘ | ||||||||||
| SFV Gladius | 650 | 2009_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SV | 650 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SV | 650 | 2007_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SV S | 650 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SV S | 650 | 2007_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT A X KingQuad | 700 | 2006_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSR | 750 | 2011_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 750 | 1996_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 750 | 2004_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 750 | 2006_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 750 | 2008_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| LT A X KingQuad | 750 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom | 800 | 2023_--> | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSX 8R /8S | 800 | 2022_--> | ✔ | ✘ | ||||||||||
| VL Intruder C800 | 800 | 2006_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VZ Intruder M800 | 800 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VZ Intruder M800 | 800 | 2009_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX S | 950 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Katana | 1000 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom | 1000 | 2002_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom | 1000 | 2014_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 1000 | 2001_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R | 1000 | 2007_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX S | 1000 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SV/SV S | 1000 | 2004_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| TL R | 1000 | 1998_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| TL S | 1000 | 1997_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DL V Strom (Euro 5) | 1050 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSF N Bandit | 1250 | TUTTE | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSF S Bandit Abs | 1250 | TUTTE | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSX FA | 1250 | TUTTE | ✔ | ✘ | ||||||||||
| GSX B King | 1300 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R Hayabusa | 1300 | 1999_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| GSX R Hayabusa | 1300 | 2012_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VL Intruder LC K5 K8 | 1500 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VL Intruder | 1500 | 2013_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VL Intruder LC K5 K8 | 1500 | 2013_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VZ Marauder | 1600 | 2004_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| VZR M R Intruder | 1800 | 2006_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook