![]() |
||||||||||||||
| ROYAL ENFIELD | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| Meteor (Euro 5) | 350 | 2021_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
| Himalayan (Euro 4) | 400 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Himalayan (Euro 5) | 400 | 2022_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
| Scram 411 (Euro 5) | 411 | 2022_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
| Himalayan (Euro 5) | 450 | 2023_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
| Guerilla (Euro 5) | 450 | 2023_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
| Bullet /Classic | 500 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Continental GT 500 | 535 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Interceptor | 650 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Continental GT 650 | 650 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Super Meteor /Shotgun | 650 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook