RENAULT | ||||||||||||
MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
AVANTIME 2.2 dCi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
AVANTIME 3.0 dCi | 2958 | 177 | 216 | Info | ||||||||
CAPTUR 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
CAPTUR 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.5 D | 1461 | 57 | 71 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.5 D | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.5 D | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.5 DCI | 1461 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO II 1.9 dTi | 1870 | 80 | 100 | Info | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO III 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO IV 1.5 dCi | 1461 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO IV 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
CLIO IV 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 1.9 dCi | 1870 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 1.9 dCi | 1870 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.0 dCi | 1995 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.2 dCi | 2188 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.2 dCi | 2188 | 139 | 174 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.2 dCi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 2.2L dCi | 2188 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 3.0 dCi | 2958 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE 3.0 dCi | 2958 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 2.0 dCi | 1995 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 2.2 dCi | 2188 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 2.2 dCi | 2188 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 3.0 dCi | 2958 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE IV 3.0 dCi | 2958 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE V 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
ESPACE V 1.6 dCi | 1598 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
FLUENCE 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
FLUENCE 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
KADJAR 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
KADJAR 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 57 | 71 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.9 dCi 4x4 | 1870 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 1.9 dCi 4x4 | 1870 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 2.0 dCi | 1995 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
KANGOO 2.0 dCi 4x4 | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
KOLEOS 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
KOLEOS 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
KOLEOS 2.0 dCi | 1995 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
KOLEOS 2.0 dCi 4x4 | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.5L dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCi | 1870 | 92 | 115 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCi | 1870 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCI | 1870 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCi | 1870 | 107 | 134 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCi | 1870 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 1.9 dCi | 1870 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.0 dCi | 1995 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.0 dCi GT | 1995 | 178 | 217 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.2 dCi | 2188 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.2 dCi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 2.2L dCi | 2188 | 139 | 174 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 3.0 dCi | 2998 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA 3.0L dCi | 2993 | 233 | 284 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA Coupe 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA Coupe 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT | 1995 | 178 | 217 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA Coupe 3.0 dCi | 2998 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA II 1.9 dCi | 1870 | 107 | 134 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA II 1.9 dCi | 1870 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA II 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA II 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA II 2.2 dCi | 2188 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 2.0 dCi | 1995 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 2.0 dCi GT | 1995 | 178 | 217 | ✔ Ok | ||||||||
LAGUNA III 3.0 dCi | 2998 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
LATITUDE 2.0 dCi | 1995 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
LATITUDE 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
LATITUDE 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
LATITUDE 2.0 dCi | 1995 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
LOGAN 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
MASCOTT 2.8 dCi | 2798 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
MASCOTT 2.8 dCi | 2798 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
MASCOTT 2.8 dCi | 2798 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 1.9 dCi | 1870 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.2 dCI | 2188 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.2 DCI | 2179 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2463 | 99 | 124 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2464 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2463 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2464 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2488 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 2.5 dCi | 2464 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER 3.0 dCi | 2953 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER II 1.9 dCi | 1870 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER II Kasten 2.2 dCI | 2188 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER II Kasten 2.5 dCi | 2463 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2299 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2299 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2299 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2463 | 99 | 124 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2464 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2464 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2464 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 2.5 dCi | 2464 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MASTER III Bus 3.0 dCi | 2953 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
MAXITY 2.5 dCi | 2464 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
MAXITY 2.5 dCi | 2464 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.9 dCi | 1870 | 92 | 115 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.9 dCi | 1870 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.9 dCi | 1870 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.9 dCi | 1870 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 1.9 dCi | 1870 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 2.0 dCi | 1995 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE CC 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE CC 1.9 dCi | 1870 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE CC 2.0 dCi | 1995 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE II 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE II 1.9 dCi | 1870 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE II 1.9 dCi | 1870 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE II 1.9 dCi | 1870 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE II 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 1.5 dCi | 1461 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 1.9 dCi | 1870 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 2.0 dCi | 1995 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE III 2.0 dCi | 1995 | 165 | 201 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE IV 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE IV 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE IV 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE IV 1.6 dCi | 1598 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
MEGANE IV 1.6 dCi | 1598 | 165 | 201 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 85 | 106 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
MODUS 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.5 dCi | 1461 | 85 | 106 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.5 dCi | 1461 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.5 dCi | 1461 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.6 dCi | 1598 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.9 dCi | 1870 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.9 dCi | 1870 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 1.9 dCi | 1870 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC 2.0 dCi | 1995 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 1.5 dCi | 1461 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 1.6 dCi | 1598 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 1.9 dCi | 1870 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
SCENIC GRAND 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
TALISMAN 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
TALISMAN 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
TALISMAN 1.6 dCi | 1598 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 1.9 dCi | 1870 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 1.9 dCi | 1870 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.0 dCi | 1995 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.0 dCi | 1995 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.5 dCi | 2464 | 135 | 169 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.5 dCi | 2464 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.5 dCi | 2464 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC II Bus 2.5L dCi | 2488 | 149 | 186 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC III 1.6 dCi | 1598 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC III 1.6 dCi | 1598 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC III 1.6 dCi | 1598 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC III 1.6 dCi | 1598 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
TRAFIC III 1.6 dCi | 1598 | 145 | 181 | ✔ Ok | ||||||||
TWINGO 1.5 dCi | 1461 | 64 | 80 | ✔ Ok | ||||||||
TWINGO 1.5L dCi | 1461 | 66 | 83 | ✔ Ok | ||||||||
TWINGO II 1.5 dCi | 1461 | 64 | 80 | ✔ Ok | ||||||||
TWINGO II 1.5 dCi | 1461 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
TWINGO II 1.5 dCi | 1461 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 2.2 dCi | 2188 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 2.2 dCi | 2188 | 139 | 174 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 2.2 dCi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 3.0 dCi | 2958 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
VEL SATIS 3.0 dCi | 2958 | 181 | 221 | ✔ Ok | ||||||||
L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
Invia richiesta |