![]() |
||||||||||||||
POLARIS | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Enfant | 150 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ace | 150 | 2017_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 150 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 170 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ace | 325 | 2014_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 325 | 2015_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman | 325 | 2015_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hawkeye | 325 | 2015_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman HO | 450 | 2016_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ace | 500 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 500 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 500 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman / Touring EFI | 500 | 2014_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ace | 570 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 570 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 570 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman | 570 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman Efi | 700 | 2008_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 700 | 2005_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 760 | 2011_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ranger | 800 | 2010_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 800 | 2008_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman / Touring EFI | 800 | 2005_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman | 850 | 2009_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Quad ATV | 850 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ace | 900 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 900 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 925 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Quad ATV | 1000 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rzr | 1000 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sportsman | 1000 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |