NISSAN | ||||||||||||
MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
ALMERA 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
ALMERA 2.2 dCi | 2184 | 112 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
ALMERA 2.2 dCi | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
ALMERA TINO 2.2 dCi | 2184 | 112 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
ALMERA TINO 2.2 dCi | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
ALTEON 2.2 DI | 2184 | 110 | 138 | Info | ||||||||
ALTEON 2.2 DCI | 2184 | 111 | 139 | Info | ||||||||
ALTEON 2.2 DI | 2184 | 114 | 143 | Info | ||||||||
ALTEON 2.2 DCI | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
CUBE 1.5LdCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
CUBE 1.5LdCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
JUKE 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
JUKE 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
Kubica 1.5 dCi | 1500 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 57 | 71 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 61 | 76 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
KUBISTAR 1.5 dCi | 1461 | 85 | 106 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 65 | 81 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
MICRA 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
MURANO 2.5 dCi | 2488 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 2.3 dCi | 2299 | 163 | 199 | Info | ||||||||
NAVARA 2.3 dCi | 2299 | 190 | 232 | Info | ||||||||
NAVARA 2.5 dCi | 2488 | 133 | 166 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 2.5 dCi | 2488 | 144 | 180 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 2.5 dCi 4WD | 2488 | 171 | 209 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 2.5 dCi 4WD | 2488 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 2.5 dCi 4WD | 2488 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
NAVARA 3.0L dCi | 2986 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
NOTE 1.5 dCi | 1461 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
NOTE 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
NOTE 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
NOTE 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
NV200 1.5 dCi | 1461 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
NV200 1.5 dCi | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
NV200 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
NV200 1.6 dCi | 1598 | 110 | 138 | Info | ||||||||
NV300 2.5L D | 2500 | 129 | 161 | ✔ Ok | ||||||||
NV400 2.3L D | 2299 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
PATHFINDER 2.5 dCi | 2488 | 171 | 209 | ✔ Ok | ||||||||
PATHFINDER 2.5 dCi | 2488 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
PATHFINDER 2.5 dCi | 2477 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
PATHFINDER 3.0L dCi | 2993 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
PULSAR 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
PATROL 2.5 dCi | 2488 | 171 | 209 | ✔ Ok | ||||||||
PATROL 2.5 dCi | 2488 | 174 | 212 | ✔ Ok | ||||||||
PATROL 2.5 dCi | 2477 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
PATROL 3.0L dCi | 2993 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
PICK UP 2.5 Di | 2488 | 133 | 166 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMASTAR Bus dCi 100 | 1870 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMASTAR Bus dCi 140 | 2463 | 135 | 169 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMASTAR Bus dCi 150 | 2464 | 145 | 181 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMASTAR Bus dCi 80 | 1870 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMASTAR Bus dCi 90 | 1985 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMERA 1.9 dCi | 1870 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMERA 2.2 dCi | 2184 | 111 | 139 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMERA 2.2 dCi | 2184 | 126 | 158 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMERA 2.2 dCi | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
PRIMERA 2.2 dCi | 2184 | 139 | 174 | ✔ Ok | ||||||||
PULSAR 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
QASHQAI 1.5 dCi | 1461 | 103 | 129 | ✔ Ok | ||||||||
QASHQAI 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
QASHQAI 1.5 dCi | 1461 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
QASHQAI 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
QASHQAI 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
TIIDA 1.5 dCi | 1461 | 106 | 133 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 2.0 dCi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 2.0 dCi | 1995 | 173 | 211 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 2.2 dCi | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 2.2 dCi 4x4 | 2184 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 2.2 Di 4x4 | 2184 | 114 | 143 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 1.6 dCi | 1598 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
X-TRAIL 1.6 dCi | 1598 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
Invia richiesta |