![]() |
||||||||||||||
MV AGUSTA | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
F3 / F3 SERIE ORO | 675 | 2012_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale 675 / 800 / DRAGSTER | 675 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale | 750 | 2003_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 | 750 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rivale | 800 | 2014_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F3 | 800 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Turismo Veloce | 800 | 2012_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale | 910 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale | 910 | 2008_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale | 920 | 2010_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale R | 989 | 2008_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale R | 990 | 2010_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 | 1000 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 R | 1000 | 2007_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 R | 1000 | 2013_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 S / R / RR / Frecce Tricolore | 1000 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale RR | 1078 | 2008_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F4 R 100CC | 1078 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
Brutale R / RR | 1090 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |