![]() |
||||||||||||||
MOTO GUZZI | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Breva | 750 | 2003_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Nevada Classic | 750 | 2004_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Nevada Classic / Aquila Nera | 750 | 2009_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
V7 Classic | 750 | 2008_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
V7 (Euro 5) | 850 | 2021_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
V9 | 850 | 2016_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
V85 TT /Plus | 850 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Griso | 850 | 2006_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Norge | 850 | 2007_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bellagio / Aquila Nera | 940 | 2007_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
V10 Centauro GT | 1000 | 1997_1999 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Daytona (tutte) | 1000 | 1992_1998 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Quota (tutte) | 1000 | 1992_1997 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Quota (tutte) | 1100 | 1998_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Griso | 1100 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Quota ES | 1100 | 1999_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
V11 Le Mans | 1100 | 2001_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
California (tutte) | 1100 | 1994_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
MGS-01 | 1200 | 2004_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Breva | 1200 | 2008_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Griso 8V | 1200 | 2007_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Norge 4V/8V | 1200 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Stelvio / NTX 4V/8V | 1200 | 2008_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sport | 1200 | 2006_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ELDORADO | 1400 | Tutte | ✔ | ✔ | ||||||||||
AUDACE | 1400 | Tutte | ✔ | ✔ | ||||||||||
MGX 21 | 1400 | Tutte | ✔ | ✔ | ||||||||||
CALIFORNIA | 1400 | Tutte | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |