![]() |
||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| A 150 CDI | 1498 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1495 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1689 | 60 | 75 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1689 | 60 | 75 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1689 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| A 160 CDI | 1991 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| A 170 CDI | 1689 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| A 170 CDI | 1689 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| A 180 CDI | 1461 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| A 180 CDI | 1461 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| A 180 CDI | 1796 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| A 180 CDI | 1991 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| A 200 CDI | 1991 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| A 200 CDI | 1796 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| A 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| A 200 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| A 220 D | 2143 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| B 160 CDI | 1595 | 102 | 128 | Info | ||||||||
| B 160 CDI | 1461 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| B 180 CDI | 1461 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| B 180 CDI | 1796 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| B 200 CDI | 1796 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| B 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | Info | ||||||||
| B 220 CDI | 2143 | 177 | 216 | Info | ||||||||
| B 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | Info | ||||||||
| B 180 CDI | 1991 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| B 180 CDI | 1991 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| C 180 CDI | 1597 | 122 | 153 | Info | ||||||||
| C 180 CDI | 2143 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 1597 | 160 | 195 | Info | ||||||||
| C 200 CDI | 2148 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 2148 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 2148 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 2148 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 1985 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI | 2169 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 CDI BLUETEC | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| C 200 D | 1598 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI | 1950 | 194 | 237 | Info | ||||||||
| C 220 CDI | 2148 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI | 2148 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI | 2148 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| C 250 CDI | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| C 250 CDI 4-matic | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| C 270 CDI | 2698 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| C 270 CDI | 2685 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| C 300 CDI | 2950 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
| C 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| C 320 CDI | 2987 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
| C 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| C 320 CDI 4-matic | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| C 320 CDI 4-matic | 2987 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| C 350 CDI | 3498 | 306 | 373 | Info | ||||||||
| CLA 180 D | 1461 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| CLA 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| CLA 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| CLA 220 D | 2143 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| CLC 200 CDI | 2148 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| CLC 220 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CLK 220 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CLK 220 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CLK 270 CDI | 2685 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| CLK 320 CDI | 2700 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| CLK 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| CLS 250 CDI | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| CLS 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| CLS 300 CDI | 1950 | 245 | 299 | Info | ||||||||
| CLS 350 CDI | 2143 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| CLS 350 CDI | 2450 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| CLS 350 CDI | 2925 | 286 | 349 | Info | ||||||||
| CLS 350 CDI | 2925 | 340 | 415 | Info | ||||||||
| E 200 D | 1950 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| E 220 D | 1950 | 194 | 237 | Info | ||||||||
| E 200 CDI | 2151 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2148 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2148 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2148 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2148 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| E 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2151 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2151 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2155 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2148 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| E 250 CDI | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| E 270 CDI | 2698 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| E 270 CDI | 2685 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| E 270 CDI | 2685 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| E 280 CDI | 3222 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| E 280 CDI | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| E 300 BLUETEC | 2987 | 211 | 257 | ✔ Ok | ||||||||
| E 300 BLUETEC | 2987 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
| E 320 CDI | 3222 | 197 | 240 | ✔ Ok | ||||||||
| E 320 CDI | 3226 | 197 | 240 | ✔ Ok | ||||||||
| E 320 CDI | 3222 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| E 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| E 320 CDI 4-matic | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| E 350 BLUETEC | 2987 | 252 | 307 | ✔ Ok | ||||||||
| E 350 BLUETEC | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| E 350 D | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| E 350 CDI | 2987 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| E 400 CDI | 3996 | 260 | 317 | ✔ Ok | ||||||||
| E 420 CDI | 3996 | 314 | 383 | ✔ Ok | ||||||||
| G 270 CDI | 2685 | 156 | 190 | ✔ Ok | ||||||||
| G 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| G 400 CDI | 3996 | 250 | 305 | ✔ Ok | ||||||||
| GL 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| GL 320 CDI | 2987 | 250 | 305 | ✔ Ok | ||||||||
| GL 420 CDI | 3996 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| GLA 180 CDI | 1461 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| GLA 200 CDI | 1595 | 122 | 153 | Info | ||||||||
| GLA 200 CDI | 2143 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| GLA 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| GLA 220 CDI | 2143 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| GLC 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| GLC 220 CDI | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| GLC 350 CDI | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| GLE 250 D | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| GLE 350 D | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| GLS 350 D | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| GLK 220 CDI | 2143 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| GLK 250 CDI | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| GLK 320 CDI 4-matic | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| GLK 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 270 CDI | 2685 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 270 CDI | 2685 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 280 CDI | 3000 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 280 CDI 4-matic | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 300 CDI | 2987 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 320 CDI | 2897 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 320 CDI 4-matic | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 350 4-matic | 2987 | 210 | 256 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 400 CDI | 3996 | 250 | 305 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 400 CDI | 3996 | 250 | 305 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 420 CDI | 3996 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 420 CDI 4-matic | 3996 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 450 CDI | 3996 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| ML 450 CDI 4-matic | 3996 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| R 280 CDI | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| R 280 CDI 4-matic | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| R 300 CDI | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| R 300 CDI 4-matic | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| R 320 CDI | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| R 320 CDI 4MATIC | 2987 | 224 | 273 | ✔ Ok | ||||||||
| R 350 CDI 4MATIC | 2987 | 265 | 323 | ✔ Ok | ||||||||
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| S 300 BLUETEC | 2987 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
| S 300 BLUETEC | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI | 2987 | 197 | 240 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI | 3222 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI | 2987 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI | 2987 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI 4-matic | 2987 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
| S 320 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 | 235 | 287 | ✔ Ok | ||||||||
| S 350 CDI | 2925 | 286 | 349 | Info | ||||||||
| S 400 CDI | 2925 | 340 | 415 | Info | ||||||||
| S 350 BLUETEC | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| S 350 BLUETEC 4-matic | 2987 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| S 400 CDI | 3996 | 250 | 305 | ✔ Ok | ||||||||
| S 400 CDI | 3996 | 260 | 317 | ✔ Ok | ||||||||
| S 420 CDI | 3996 | 320 | 390 | ✔ Ok | ||||||||
| Sportcoupe 200 CDI | 2148 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| Sportcoupe 220 CDI | 2148 | 143 | 179 | ✔ Ok | ||||||||
| Sportcoupe 220 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| Sportcoupe 300 CDI AMG | 2950 | 231 | 282 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 2.2 CDI | 2148 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 2.2 CDI | 2148 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 2.2 CDI | 2148 | 129 | 161 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 2.2 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 208 CDI | 2148 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 224 CDI | 3498 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 3.0 CDI | 2987 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 3.0 CDI | 2987 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 308 CDI | 2148 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 324 CDI | 3498 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 408 CDI | 2148 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| SPRINTER 416 CDI | 2685 | 156 | 190 | ✔ Ok | ||||||||
| T-Model 200 T CDI | 2151 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| T-Model 220 T CDI | 2151 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
| V 200 CDI | 2153 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| V 200 CDI | 2151 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| V 220 CDI | 2151 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| VANEO 1.7 CDI | 1689 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| VANEO CDI 1.7 | 1689 | 91 | 114 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO 2.0 CDI | 2148 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO 2.0 CDI | 2148 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO 3.0 CDI | 2987 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO 3.5 CDI | 3498 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO CDI 2.2 | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| VIANO CDI 2.2 | 2178 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2151 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2148 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2148 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2148 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2148 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2151 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 2.2 CDI | 2148 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO 3.0 CDI | 2987 | 204 | 249 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO Bus 2.2 CDI | 2148 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| VITO Bus 2.2 CDI | 2148 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook