![]() |
||||||||||||||
| MASH | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| City (scooter) | 50 | 2018_--> | Info | |||||||||||
| Fifty | 50 | 2018_--> | Info | |||||||||||
| Dirt Track | 50 | 2018_--> | Info | |||||||||||
| Black Seven | 125 | 2018_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Seventy / Five | 125 | 2018_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Cafe Racer | 125 | 2018_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Dirt Track | 125 | 2018_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Falcone | 125 | 2018_2019 | Info | |||||||||||
| Black Seven | 250 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Two Fifty | 250 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Five Hundred | 400 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Five Scrambler | 400 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| TT40 Cafe Racer | 400 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Sidecar | 400 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook