![]() |
||||||||||||
| LAND ROVER | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| DEFENDER 2.4 Td4 | 2395 | 122 | 153 | ✔ Ok | ||||||||
| DISCOVERY 2.7 TD | 2720 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery IV 2.7L TDV6 | 2720 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery IV 3.0L TDV6 | 2982 | 211 | 257 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery IV 3.0L TDV6 | 2982 | 245 | 299 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery V 2.0 SD4 | 1999 | 241 | 294 | Info | ||||||||
| Discovery V 3.0 SDV6 | 2990 | 306 | 373 | Info | ||||||||
| Discovery Sport 2.0 ED4 | 1999 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery Sport 2.0 TD4 | 1999 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery Sport 2.0 TD4 | 1999 | 241 | 294 | ✔ Ok | ||||||||
| Discovery Sport 2.2 SD4 | 2179 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| Discovery Sport 2.2 TD4 | 2179 | 150 | 183 | Info | ||||||||
| Discovery Sport 2.2 TD4 | 2179 | 190 | 232 | Info | ||||||||
| EVOQUE 2.0 ED4 | 1999 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.0 TD4 | 1999 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.0 TD4 | 1999 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.2 TD | 2176 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.2 TD4 | 2179 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.2L SD4 | 2179 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| EVOQUE 2.2L SD4 | 2179 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.0 Td4 | 1951 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.0 Td4 | 1951 | 112 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.0 Td4 | 1951 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.0 Td4 | 1951 | 129 | 161 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.2 TD | 2158 | 152 | 185 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.2 TD4 | 2179 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2 2.2 TD4 | 2179 | 152 | 185 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2 2.2 TD4 | 2179 | 160 | 195 | ✔ Ok | ||||||||
| FREELANDER 2 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 156 | 190 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER 3.0 HSE | 2926 | 244 | 298 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER 3.0 TD 6 | 2926 | 208 | 254 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER 3.6 TD 8 | 3628 | 272 | 332 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER 3.0 TD 6 | 2982 | 177 | 216 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER IV 3.0 TDV6 | 2993 | 245 | 299 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER IV 3.0 SDV6 | 2993 | 249 | 304 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER IV 3.0 SDV6 | 2993 | 258 | 315 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER IV 3.0 SDV6 | 2993 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER IV 4.4 SDV6 | 4367 | 339 | 414 | Info | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 2.7 TDV6 | 2720 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 2.7 TDV6 | 2720 | 197 | 240 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 2.7 TDVM | 2720 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 HSE | 2926 | 244 | 298 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.6 TD 8 | 3628 | 272 | 332 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 | 2993 | 214 | 261 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 | 2993 | 225 | 275 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 | 2993 | 249 | 304 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 | 2993 | 291 | 355 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 | 2993 | 306 | 373 | ✔ Ok | ||||||||
| RANGE ROVER SPORT 4.4 SDV8 | 4367 | 340 | 415 | Info | ||||||||
| VELAR 2.0 TD4 | 1999 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| VELAR 2.0D I4 | 1999 | 241 | 294 | ✔ Ok | ||||||||
| VELAR 3.0 SD6 | 2993 | 300 | 366 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook