![]() |
||||||||||||||
| KYMCO | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| KRV Euro 5 | 200 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| X-Town (Euro5) | 300 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Downtown 350i Euro 4+5 | 350 | 2017_2024 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DT X360 Euro 5 | 360 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Maxxer | 450 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| UXV i | 450 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MXU i | 450 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| UXV i | 500 | 2008_2013 | Info | |||||||||||
| AK (Euro 4 + 5) | 550 | 2017_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MXU i | 550 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MXU i | 700 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| UXV i | 700 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Myroad (Euro3) | 700 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook