![]() |
||||||||||||||
| KTM | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| MX /Sx (2 tempi iniez.) | 125 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 125 | 2011_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 125 | 2017_2023 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 125 | 2024_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC | 125 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 200 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC | 200 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC | 250 | 2015_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 250 | 2015_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 250 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC-F | 250 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC TPI (2 tempi iniezione) | 250 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SX-F | 250 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC TPI (2 tempi iniezione) | 300 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC-F | 350 | 2012_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SX-F | 350 | 2011_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 390 | 2013_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 390 | 2017_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke (Euro5) | 390 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC | 390 | 2014_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure | 390 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC | 450 | 2012-2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC-F | 450 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RALLY | 450 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SMR | 450 | 2013_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SX-F /Factory | 450 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC-F | 450 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC | 500 | 2012_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| EXC-F | 500 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Enduro | 690 | 2008_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke /R /White /Orange /Black | 690 | 2008_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SM Supermoto | 690 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SMC /R | 690 | 2008_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure /R | 790 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke | 790 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Duke / Adventure / RC / SMT | 890 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure | 990 | 2005_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure S | 990 | 2005_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Super Duke /R | 990 | 2004_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Supermoto | 990 | 2007_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Supermoto /R /T | 990 | 2008_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SM-T | 990 | 2011_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure | 1050 | 2015_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure | 1090 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC8 /R | 1190 | 2008_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Adventure | 1190 | 2013_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RC8 | 1290 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Super Duke ADV/GT | 1290 | 2015_2024 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Super Duke ADV/GT | 1390 | 2025_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook