![]() |
||||||||||||||
| KEEWAY | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| F-Act Evo / Sport | 50 | 2018_--> | Info | |||||||||||
| V-Cruise | 125 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| K light | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Superlight | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| TX / TXM | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RKF | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RKR | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RKV | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RKS Sport Evo | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Silver Blade (iniezione) | 125 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Logik | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| City Blade | 125 | 2018_--> | Info | |||||||||||
| Silver Blade (iniezione) | 250 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Patagonian Eagle (iniezione) | 250 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Black Night (iniezione) | 250 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Blackster | 250 | 2014_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Cruiser | 250 | 2011_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| TNT | 300 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| BN / 302R | 300 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| V 302 C (Euro 5) | 300 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| BN | 600 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| RK6 | 600 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook