![]() |
||||||||||||
| JAGUAR | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| S-TYPE 2.7 D | 2720 | 207 | 253 | ✔ Ok | ||||||||
| X-TYPE 2.0 D | 1998 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| X-TYPE 2.0 V6 | 2099 | 156 | 190 | ✔ Ok | ||||||||
| X-TYPE 2.2 D | 2198 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| X-TYPE 2.2 D | 2198 | 155 | 189 | ✔ Ok | ||||||||
| XE 2.0 D | 1999 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XE 2.0 D | 1999 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| XE 2.0 D | 1999 | 241 | 294 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 2.2 D | 1999 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 2.2 D | 1999 | 190 | 232 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 2.2 D | 1999 | 200 | 244 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 2.7 D | 2720 | 207 | 253 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 3.0 D | 2993 | 273 | 333 | ✔ Ok | ||||||||
| XF 3.0 D | 2993 | 301 | 367 | ✔ Ok | ||||||||
| XJ 2.7 D | 2720 | 207 | 253 | ✔ Ok | ||||||||
| XJ 3.0 D | 2993 | 275 | 336 | ✔ Ok | ||||||||
| XJ 3.0 D | 2993 | 300 | 366 | ✔ Ok | ||||||||
| E-PACE 2.0 D | 1999 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| E-PACE 2.0 D | 1999 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
| E-PACE 3.0 D | 1999 | 241 | 294 | ✔ Ok | ||||||||
| F-PACE 2.0 D | 1999 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| F-PACE 2.0 D | 1999 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| F-PACE 2.0 D | 1999 | 241 | 294 | ✔ Ok | ||||||||
| F-PACE 3.0 D | 2993 | 300 | 366 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook