![]() |
||||||||||||
| HYUNDAI | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| ACCENT 1.5 CRDi | 1493 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| ACCENT 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| ELANTRA 1.6 CRDi | 1582 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| ELANTRA 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 141 | ✔ Ok | ||||||||
| GETZ 1.5 CRDi | 1493 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| GETZ 1.5 CRDi | 1493 | 88 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
| GETZ 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDEUR 2.2 CRDi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDEUR 2.2L CRDi | 2188 | 155 | 189 | ✔ Ok | ||||||||
| H1 2.5 CRDi | 2497 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| H1 2.5l CRDi | 2497 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| H1 Cargo 2.5 CRDi | 2497 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| H1 Starex 2.5 CRDi | 2497 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| i10 1.1 CRDi | 1120 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| i20 1.4 CRDi | 1396 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| i20 1.4 CRDi | 1396 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| i20 1.6 CRDi | 1582 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 128 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 1.6 CRDi | 1582 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| i30 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| ix20 1.4 CRDi | 1396 | 78 | 98 | ✔ Ok | ||||||||
| ix20 1.4 CRDi | 1396 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| ix20 1.6L CRDi | 1582 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| ix20 1.6L CRDi | 1582 | 128 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| ix35 1.7 CRDi | 1698 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| ix35 2.0 CRDi | 1995 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| ix35 2.0 CRDi | 1995 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| i40 1.7 CRDi | 1685 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| i40 1.7 CRDi | 1685 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| i40 1.7 CRDi | 1685 | 141 | 176 | ✔ Ok | ||||||||
| ix55 3.0 V6 CRDi | 2959 | 239 | 292 | ✔ Ok | ||||||||
| KONA 1.6 CRDi | 1582 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| KONA 1.6 CRDi | 1582 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| MATRIX 1.5 CRDi | 1496 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| MATRIX 1.5 CRDi | 1493 | 102 | 128 | ✔ Ok | ||||||||
| MATRIX 1.5 CRDi VGT | 1493 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| PONY 1.5 CRDi | 1493 | 82 | 103 | ✔ Ok | ||||||||
| PORTER Bus 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| PORTER Pick-up 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.0 CRDi | 1995 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2 CRDi | 2199 | 200 | 244 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.0 CRDi | 1975 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.0L CRDi | 1995 | 184 | 224 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.0L CRDiS | 1991 | 146 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2 CRDi | 2198 | 139 | 174 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2 CRDi | 2188 | 155 | 189 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2 CRDi 4WD | 2200 | 197 | 240 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2 CRDi VGT | 2200 | 155 | 189 | ✔ Ok | ||||||||
| SANTA FE 2.2L CRDi | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SONATA 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| SONATA 2.2 CRDi GLS | 2188 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| SONATA V 2.0 CRDi | 1991 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| SONATA V 2.0 CRDi | 1991 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| STAREX 2.5 CRDi | 2497 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TERRACAN 2.9 CRDi | 2902 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| TERRACAN 2.9 CRDi | 2902 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
| TRAJET 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 141 | ✔ Ok | ||||||||
| TRAJET 2.0L CRDi | 2000 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 1.7 CRDi | 1685 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 1.7 CRDi | 1685 | 141 | 176 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0 CRDi | 1995 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0 CRDi | 1995 | 185 | 226 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 141 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0 CRDi | 1991 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| TUCSON 2.0l CRDi | 1991 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook