![]() |
||||||||||||||
HUSQVARNA | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Svartpilen | 125 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
TE | 250 | 2008_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TE (2 tempi iniezione) | 250 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
TE / TC / TCX 250 310 | 250 | 2012_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
FE / FC | 250 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
TE | 310 | --- | ✔ | ✘ | ||||||||||
FE / FC | 350 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Svartpilen / Vitpilen 401 | 400 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
SM | 450 | 2010_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TE | 450 | 2008_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TE / TC / TCX 449 511 | 450 | 2011_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
FE / FC | 450 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
FE | 501 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
SM | 510 | 2010_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TE | 510 | 2008_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
SMR TCX | 511 | 2012_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SM - TE | 610 | 2007_2009 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TE | 610 | 2007_2010 | ✔ | ✘ | ||||||||||
SM - TE | 630 | 2010_2011 | ✔ | ✘ | ||||||||||
TR650 TERRA STRADA | 650 | 2013_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Enduro | 701 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Supermoto | 701 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Vitpilen | 701 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Norden 901 | 890 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
NUDA /R /ABS | 900 | 2012_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |