![]() |
||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
NSR | 50 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Metropolitan NCW50 | 50 | 2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NHX - LEAD (iniezione) | 110 | 2008-2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
XL Varadero | 125 | 2007_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monkey /ABS | 125 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
MSX | 125 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB / R / F (Euro 4) | 125 | 2015_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB / R / F (Euro 5) | 125 | 2021_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
CBR R | 125 | 2004_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
GROM (AC AAC) | 125 | 2014_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SH | 125 | 2005_2012 | Info | |||||||||||
SH / Abs | 125 | 2013_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SH / Abs | 125 | 2017_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
SH | 150 | 2005_2012 | Info | |||||||||||
SH / Abs | 150 | 2013_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SH / Abs | 150 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR / R / RR | 250 | 2011_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR / R / RR | 250 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF X | 250 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF (RAC R) | 250 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
SH | 300 | 2006_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Forza | 300 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB / R | 300 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBF / R / RR | 300 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR / R / RR | 300 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF | 300 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Forza | 350 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
SH | 350 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
ADV | 350 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
FJS Silver Wing | 400 | 2006_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
FJS Silver Wing T | 400 | 2009_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF X | 450 | 2002_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF (RAC RXAC R) | 450 | 2013_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
TRX XX | 450 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB / CBR / X | 500 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CMX Rebel | 500 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB F Hornet | 600 | 2007_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBF N (PC38 PC43) | 600 | 2004_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBF S (PC38 PC43) | 600 | 2004_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR F F4 (PC35) | 600 | 2001_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR FS Sport (PC35) | 600 | 2001_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR | 600 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR | 600 | 2007_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR (RR7AC RR6A RR7AC RA7AC RA RR) | 600 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
FJS Silver Wing (PF01) | 600 | 2001_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
FJS Silver Wing T | 600 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB (F2A F2AC FA2AC) | 650 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR (F2A F2AC FA2AC F FA) | 650 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
TRX Rincon | 680 | 2006_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
INTEGRA | 700 | 2012_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NC700S | 700 | 2012_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NC700X | 700 | 2012_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NSA DN 01 | 700 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NT V Deauville / ABS | 700 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
TRX Rincon XX | 700 | 2008_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
XL V Transalp | 700 | 2008_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hornet | 750 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
XL Transalp | 750 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Shadow VT - Tutte | 750 | 2007_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
INTEGRA / S | 750 | 2013_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
X-ADV | 750 | 2017_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
X-ADV (Euro 5) | 750 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
NC750 / X / S | 750 | 2014_2020 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NC750 / X / S (Euro 5) | 750 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Forza 750 (Euro 5) | 750 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Crossrunner | 800 | 2011_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
VFR Fi (RC46) | 800 | 1998_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
VFR VTec (RC46II) | 800 | 2002_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB F Hornet (SC48) | 919 | 2002_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR Fireblade (SC28 SC29 SC33) | 929 | 2000_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR Fireblade (SC50) | 954 | 2002_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR (RA2AC RAAC RR2AC RRAC S12AC S22AC S RR RA S RS) | 1000 | 2014_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB R | 1000 | 2008_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBF | 1000 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBF Abs | 1000 | 2006_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR Fireblade | 1000 | 2004_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR RR Fireblade | 1000 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF Africa Twin | 1000 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
VTR SP1 | 1000 | 2001_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
VTR SP2 | 1000 | 2002_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
XLV Varadero (SD01 SD02) | 1000 | 1999_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
XLV Varadero ABS (SD02) | 1000 | 2004_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Africa Twin CRF (A2AC A3AC D2AC D3AC DAC) | 1000 | 2016_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RC213 (V/S) | 1000 | 2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
NT | 1100 | 2022_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CRF Africa Twin | 1100 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CBR XX Superblackbird | 1100 | 2001_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST Pan European | 1100 | 1990_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST Pan European ABS | 1100 | 1990_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB (CAAC NAAC A DLX) | 1100 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB - X11 | 1100 | 1999_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rebel CMX | 1100 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
VFR F | 1200 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CB F/SF (SC40 SC54) | 1300 | 2001_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
STX Pan European | 1300 | 2002_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
CTX (A) | 1300 | 2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
VTX (SC46) | 1800 | 2001_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
GOLDWING GL | 1800 | 2000_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
GOLDWING GL (AC 2AC BAC) | 1800 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |