![]() |
||||||||||||
FORD | ||||||||||||
MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
C-MAX 1.5 TDCi | 1499 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.5 TDCi | 1499 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.5 TDCi | 1499 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.5 TDCi | 1499 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6 TDCi | 1596 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.6L TDCi | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 2.0L TDCi | 1997 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
C-MAX 2.0L TDCi | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
ECO SPORT 1.5 TDCi | 1498 | 99 | 124 | ✔ Ok | ||||||||
ECO SPORT 1.5 TDCi | 1498 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
EDGE 2.0 TDCi | 1997 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
EDGE 2.0 TDCi | 1997 | 210 | 255 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.4 TDCi | 1368 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.4 TDCi | 1380 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.5 TDCi | 1499 | 85 | 106 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.5 TDCi | 1499 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.6 TDCi | 1560 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
FIESTA 1.6 TDCi | 1560 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.5 Eco Blue | 1499 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.5 Eco Blue | 1499 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 2.0 Eco Blue | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.6-l-Duratorq-TDCi | 1600 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 1.8L TDCi | 1753 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 2.0 TDCi | 1988 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 2.0L TDCi | 1997 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
FOCUS 2.0-l-Duratorq-TDCi | 2000 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
FUSION 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 85 | ✔ Ok | ||||||||
FUSION 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 1.8L TDCi | 1798 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | 210 | 256 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.0L TDCi | 1997 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
Grand C-Max 1.6L TDCi | 1560 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
Grand C-Max 2.0L TDCi | 1997 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
KA 1.3 TDCi | 1289 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
KA 1.3L TDCi Euro 5 | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 1.5 TDCi | 1499 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1985 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1975 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1987 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1997 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0 TDCi | 1997 | 210 | 255 | ✔ Ok | ||||||||
KUGA 2.0L TDCi | 1997 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 1.8 TDCi | 1998 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1998 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 199 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0L TDCi | 1997 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.0 TDCi | 1997 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.2 TDCi | 2198 | 155 | 189 | ✔ Ok | ||||||||
MONDEO 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 1.6L TDCi | 1560 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 1.8 TDCi | 1788 | 145 | 181 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 1.8L TDCi | 1753 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 179 | 218 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 210 | 255 | ✔ Ok | ||||||||
S-MAX 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 214 | ✔ Ok | ||||||||
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 1753 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT 2.2 TDCi | 2198 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 1998 | 125 | 156 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 85 | 106 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2402 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2402 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2402 | 137 | 171 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2402 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 2.4 TDE | 2402 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT Bus 3.2 TDCi | 3199 | 200 | 244 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT CONNECT 1.8 Di | 1753 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi | 1753 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi | 1753 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT TOURNEO 2.0 TDCi | 1996 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2198 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2198 | 131 | 164 | ✔ Ok | ||||||||
Motorizzazioni Iniettore Pompa - PDE | ||||||||||||
GALAXY 1.9 TDI | 1896 | 90 | 110 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 1.9 TDI | 1896 | 130 | 159 | ✔ Ok | ||||||||
GALAXY 1.9 TDI | 1896 | 115 | 140 | ✔ Ok | ||||||||
L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
Invia richiesta |