![]() |
||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||
| MODELLO | Cilindr. | CV Orig. | CV NTE | Dispon. | ||||||||
| 500 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| 500 1.3 D Multijet | 1248 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| 500 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| 500C 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| 500C 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| 500L 1.3 D MultiJet | 1248 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| 500L 1.3 D MultiJet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| 500L 1.6 JTDM | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| 500L 1.6 D MultiJet | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| 500X 1.3 D MultiJet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| 500X 1.6 D MultiJet | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| 500X 2.0 D MultiJet | 1956 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVA 1.9 JTD | 1910 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVA 1.9L JTD | 1910 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.9 D Multijet | 1910 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.9 D Multijet | 1910 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 1.9 JTD | 1910 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
| BRAVO 2.0 D Multijet | 1956 | 165 | 201 | ✔ Ok | ||||||||
| CROMA 1.9 D Multijet | 1910 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| CROMA 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| CROMA 1.9 D Multijet | 1910 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| CROMA 2.4 D Multijet | 2387 | 200 | 244 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.3 D Multijet | 1248 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.3 JTD | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.9 JTD | 1910 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 1.9 JTD | 1910 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| DOBLO 2.0 D Multijet | 1956 | 135 | 169 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 2.0 Multijet | 1975 | 116 | 145 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 2.2L JTD | 2200 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 2.3 Multijet | 2254 | 148 | 185 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 2.3 Multijet | 2280 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 2.3L JTD | 2280 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO 3.0L JTD | 2999 | 158 | 193 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Multijet Power 3.0 D | 2999 | 180 | 220 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 100 Multijet 2.2 D | 2198 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 2.0 JTD | 1997 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 2.3 JTD | 2287 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 2.8 JTD | 2798 | 128 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 2.8 JTD | 2798 | 145 | 181 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| DUCATO Bus 3.0 Multijet | 2287 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| FIORINO 1.3L JTD | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| FREEMONT 2.0 JTDm | 1975 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| FREEMONT 2.0 JTDm | 1975 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| FREEMONT 2.0 Multijet | 1956 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| FREEMONT 2.0 Multijet | 1956 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDE PUNTO 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDE PUNTO 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDE PUNTO 1.3L JTD | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDE PUNTO 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| GRANDE PUNTO 1.9 D Multijet | 1910 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| IDEA 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| IDEA 1.3 JTD | 1248 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| IDEA 1.9 JTD | 1910 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| LINEA 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| LINEA 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| MAREA 1.9 JTD | 1910 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| MAREA 2.4 JTD | 2387 | 130 | 163 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIPLA 1.9 JTD | 1910 | 105 | 131 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIPLA 1.9 JTD | 1910 | 110 | 138 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIPLA 1.9 JTD | 1910 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| MULTIPLA 1.9 JTD | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| PALIO 1.3 JTD Multijet | 1248 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| PALIO Weekend 1.9 JTD | 1910 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| PANDA 1.3 D Multijet | 1248 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| PANDA 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| PANDA 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| PANDA 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO 1.3 JTD 16V | 1248 | 70 | 88 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO 1.9 JTD | 1910 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO 1.9 JTD | 1910 | 86 | 108 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO 1.9 JTD | 1910 | 101 | 126 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO EVO 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO EVO 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| PUNTO EVO 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| QUBO 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | 94 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO 1.6 D Multijet | 1560 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO 1.6 HDI | 1568 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO 2.0 D Multijet | 1997 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO 2.0 D Multijet | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO 2.0 D Multijet | 1997 | 165 | 201 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO Combinato 2.0 JTD | 1997 | 94 | 118 | ✔ Ok | ||||||||
| SCUDO Combinato 2.0 JTD | 1997 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| SEDICI 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| SEDICI 1.9 D Multijet | 1910 | 135 | 169 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 D Multijet | 1910 | 100 | 125 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 D Multijet | 1910 | 150 | 183 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 90 | 113 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 115 | 144 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 126 | 158 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| STILO 1.9 JTD | 1910 | 140 | 175 | ✔ Ok | ||||||||
| STRADA 1.3 D Multijet | 1248 | 84 | 105 | ✔ Ok | ||||||||
| STRADA 1.9 JTD | 1910 | 80 | 100 | ✔ Ok | ||||||||
| TIPO 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | 119 | ✔ Ok | ||||||||
| TIPO 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.0 D Multijet | 1997 | 120 | 150 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.0 D Multijet | 1997 | 136 | 170 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.0 JTD | 1997 | 107 | 134 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.0 JTD | 1997 | 109 | 136 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.2 D Multijet | 2179 | 170 | 207 | ✔ Ok | ||||||||
| ULYSSE 2.2 JTD | 2179 | 128 | 160 | ✔ Ok | ||||||||
| L'incremento dei valori di coppia [Nm] varia in base alla mappa selezionata e può oscillare tra il 18% ed il 22%. | ||||||||||||
| Se il modello della tua auto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||









Seguici su Facebook