![]() |
||||||||||||||
DUCATI | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Monster | 400 | 2001_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Scrambler | 400 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 620 | 2002_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 620 | 2006_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sport | 620 | 2003_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 695 | 2007_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 696 | 2008_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
748 BIP | 748 | 1995_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
748 R | 748 | 1999_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
748 Racing | 748 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
748 S | 748 | 1999_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
748 SPS | 748 | 1998_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
749 | 748 | 2003_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
749 R | 748 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
749 S | 748 | 2003_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 750 | 2000_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Supersport | 750 | 1991_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard | 796 | 2010_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 796 | 2010_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S | 800 | 2003_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S2R | 800 | 2005_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S2R | 800 | 2007_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Supersport | 800 | 2003_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Scrambler | 800 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard / Hyperstrada | 821 | 2013_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 821 | 2014_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
848 Streetfighter | 848 | 2007_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
848 EVO | 848 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
Panigale | 899 | 2014_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
MH evoluzione | 900 | 2001_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster IE | 900 | 1999_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SuperSport IE | 900 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
916 | 916 | 1994_1997 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S4 | 916 | 2001_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST4 | 916 | 1999_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Supersport / S | 937 | 2017_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 937 | 2021_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
DesertX | 937 | 2022_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard / Hyperstrada | 939 | 2016_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST2 | 944 | 1997_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 950 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard | 950 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
PANIGALE | 959 | 2015_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 R | 988 | 2002_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
996 BIP | 996 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
996 RS | 996 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
996 S | 996 | 2001_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
996 SP | 996 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
996 SPS | 996 | 1998_2000 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S4R | 996 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S4R | 996 | 2007_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST4 S | 996 | 2001_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST4 S abs | 996 | 2003_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 | 998 | 2002_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 BIP Matrix | 998 | 2004_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 RS | 998 | 2002_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 S Final Edition | 998 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
998 S Bayliss/Bostrom | 998 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
999 | 998 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
999 R | 998 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
999 RS | 998 | 2004_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
999 S | 998 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S4 RS | 998 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
GT | 1000 | 2007_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 1000 | 2003_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S | 1000 | 2005_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster S2R | 1000 | 2006_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada DS | 1000 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Paul Smart LE | 1000 | 2006_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sport Monoposto Biposto | 1000 | 2006_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Sport S | 1000 | 2007_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ST3 | 1000 | 2004_2007 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Supersport DS | 1000 | 2003_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Panigale V4 /R | 1000 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
1098 R | 1098 | 2006_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
1098 S | 1098 | 2006_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Streetfighter / S | 1098 | 2009_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Streetfighter V4 | 1100 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Scrambler | 1100 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Panigale V4 | 1100 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard EVO/SP | 1100 | 2010_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hypermotard/S | 1100 | 2008_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster/Monster S | 1100 | 2009_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 1100 | 2006_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada S | 1100 | 2007_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada V4 | 1100 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
1198 R | 1198 | 2007_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
1198 S | 1198 | 2008_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Panigale | 1199 | 2012_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Diavel | 1200 | 2011_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 1200 | 2010_2014 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 1200 | 2015_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Monster | 1200 | 2014_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Multistrada | 1260 | 2018_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Diavel / XDiavel | 1260 | 2016_---> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Panigale | 1299 | 2015_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |