BMW | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
G 310 GS / R | 310 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
C 400 /x /GT | 400 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
C 600 SPORT | 647 | 2012_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F CS Scarver (K14) | 650 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
F GS/Dakar (K78) | 650 | 2000_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F/ST strada/Funduro | 650 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
G Xchallenge (K15) | 650 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
G Xcountry (K15) | 650 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
G Xmoto (K15) | 650 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
C SPORT | 650 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
F GS (K70) | 700 | 2011_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F GS (K80) | 750 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
F GS | 800 | 2008_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F R | 800 | 2009_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F S/F ST | 800 | TUTTE | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS | 850 | 1996_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F GS (K81 K82) | 850 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
R R | 850 | 1995_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RT | 850 | 1998_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
F R (K83) | 900 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
F XR (k84) | 900 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
S RR (K46) | 1000 | 2008_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
S RR (K67) | 1000 | 2018_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
S /R /RR /XR | 1000 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
M /R /RR /XR | 1000 | 2020_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
S XR | 1000 | 2014_--> | ✘ | ✔ | ||||||||||
S R | 1000 | 2013_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
K RT | 1100 | 1990_1995 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS | 1100 | 1994_1999 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R R | 1100 | 1999_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RS | 1100 | 1994_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RT | 1100 | 1993_2001 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R S | 1100 | 1998_2006 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS/R GS Adventure | 1150 | 1999_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R R | 1150 | 2001_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RS | 1150 | 2001_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RT | 1150 | 2001_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RT | 1150 | 2001_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
HP2 | 1200 | 2006_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
HP2 Megamoto | 1200 | 2007_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
HP2 Sport | 1200 | 2008_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K GT (K41) | 1200 | 2002_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K LT | 1200 | 1999_2010 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K R | 1200 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K R Sport | 1200 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K RS | 1200 | 1997_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K S | 1200 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R C/CL | 1200 | 1997_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS/R GS Adventure | 1200 | 2004_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R R | 1200 | 2007_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R RT | 1200 | 2005_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R S | 1200 | 2006_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R ST | 1200 | 2005_2018 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R nineT | 1200 | 2013_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS/R GS Adventure | 1250 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
R GS | 1300 | 2023_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
K R | 1300 | 2009_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K S | 1300 | 2009_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
K GT / GTL / Bagger (K48) | 1600 | 2010_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |