![]() |
||||||||||||||
| BETA | ||||||||||||||
| Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
| MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
| 125 RR (Euro5 4T) | 125 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 350 RR /Racing (Euro4+5 Iniezione) | 350 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Alp / 4.0 / X | 350 | 2024_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 390 RR /Racing (Euro4+5 Iniezione) | 390 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 430 RR /Racing (Euro4+5 Iniezione) | 430 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 480 RR /Racing (Euro4+5 Iniezione) | 480 | 2016_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 500 RR /Racing (Euro4+5 Iniezione) | 480 | 2018_2023 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 500 RS (Euro5) | 480 | 2024_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
| Invia richiesta | ||||||||||||||









Seguici su Facebook