![]() |
||||||||||||||
APRILIA | ||||||||||||||
Col. Di= Disponibilità Centralina Digitale Col. An= Disponibilità Centralina Analogica |
||||||||||||||
MODELLO | Cilin. | Anno | Di | An | ||||||||||
Tuono - RX - RS | 125 | 2020_--> | ✘ | ✘ | ||||||||||
MXV | 450 | 2007_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RXV | 450 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SXV | 450 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Atlantic | 500 | 2001_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Atlantic Sprint | 500 | 2005_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RXV | 550 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SXV | 550 | 2006_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pegaso IE | 650 | 2001_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Tuareg | 660 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Tuono / RS | 660 | 2021_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pegaso Factory | 660 | 2005_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pegaso Strada | 660 | 2005_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pegaso Trail | 660 | 2005_2009 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Dorsoduro | 750 | 2008_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Shiver | 750 | 2008_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Mana | 850 | 2009_2015 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SRV/SRV ABS ATC | 850 | 2012_2012 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Shiver | 900 | 2001_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Dorsoduro | 900 | 2017_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
ETV Caponord | 1000 | 2001_2011 | ✔ | ✔ | ||||||||||
ETV Caponord | 1000 | 2013_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RST Futura | 1000 | 2001_2004 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV | 1000 | 1998_2003 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV 4 | 1000 | 2009_2019 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV R Tuono | 1000 | 2002_2005 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV R/Factory | 1000 | 2004_2008 | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV SP | 1000 | 1999_2000 | ✔ | ✔ | ||||||||||
SL Falco | 1000 | 2000_2002 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Tuono V4 R STD/APRC | 1000 | 2011_2013 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Tuono V4 /RR | 1100 | 2015_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
RSV4 /Factory | 1100 | 2019_--> | ✔ | ✔ | ||||||||||
Dorsoduro | 1200 | 2010_2016 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Caponord | 1200 | 2013_2017 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Se il modello della tua moto non è presente nella lista, contattaci e ti invieremo le informazioni necessarie. | ||||||||||||||
Invia richiesta |